ROUND 3/3 ~ GAME IN PROGRESS: 0
RANK | NAME | TEAM | SCORE | R1 | R2 | R3 | TB1 | TB2 | TB3 | PRIZE |
---|
1 | GUSTI FIRMANSYAH (2244) | | 3 | X8 | W2 | W5 | 3 | 3.5 | 5 | |
2 | SAKTI HATIGORAN (1896) | | 2 | W5 | L1 | W8 | 3.5 | 4 | 4 | |
3 | AMIR MAHMUD (1397) | | 2 | W6 | L4 | X7 | 3 | 4 | 3 | |
4 | DEDEI KOSWARA (1472) | | 2 | U | W3 | W6 | 1.5 | 2.5 | 3 | |
5 | AHMED JAYA (1860) | | 1 | L2 | W8 | L1 | 4.5 | 5 | 2 | |
6 | ISKAN NGAMPELSARI (1515) | | 1 | L3 | W7 | L4 | 3.5 | 4.5 | 2 | |
7 | FAIZAL AFIF (1548) | | 1 | X9 | L6 | F3 | 3 | 4 | 2 | |
8 | AHMAD DUDIBAS (1972) | | 0 | F1 | L5 | L2 | 4.5 | 5.5 | 0 | |
9 | TARYOKO SPAA (1664) | | 0 | F7 | U | U | 1 | 1 | 0 | |
W:Won, L:Lost, D:Drew, U: Unplayed, F: Lost by forfeit, X: Won by forfeit